隧路、地铁在线监测系统
由于隧路能够缩短里程、;せ肪场⒏纳葡咝巍⒏纳乒吠ǔ登疤,因而,遇到复杂地形和地质前提,多数选取隧路构筑。而隧路是在地下的荫蔽工程,地下地质前提复杂,存在很多潜在、无法预知的地质成分,属于线状工程,有的规模较大,可长达几公里数十公里,往往穿越很多分歧的环境空域和时域,工程前提往往比力复杂,有时环境极度恶劣,稍有不甚,就会造成塌方、沉陷、突泥涌水、支护结构变形、人员和设备中伤等等,进而严沉影响隧路安全。为了确保隧路工程安全、实时预报险情,故对隧路工程的安全、不变状态的监测和评估极度沉要。
隧路监测

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 围岩压力 | 土压力计 |
2 | 初衬二衬间压力 | 土压力计 |
3 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力计 |
4 | 地下水位 | 孔隙水压力计 |
5 | 衬砌应力 | 应变计 |
6 | 钢拱架钢筋应力 | 应变计 |
7 | 锚杆内力 | 锚杆轴力计、智能锚杆 |
8 | 围岩内部位移 | 多点位移计 |
9 | 基础沉降 | 静力水准仪 |
10 | 伸缩缝张合变形 | 位移计 |
11 | 拱顶沉降 | 激光测距仪 |
12 | 净空收敛 | 激光测距仪 |
13 | 隧路内环境温湿度 | 温湿度计 |
14 | 隧路内有害气体 | 空气质量监测仪 |
边坡监测

序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 降雨量 | 雨量计 |
2 | 地下水位 | 孔隙水压计 |
3 | 地表位移 | GNSS |
4 | 相对位移 | 位移计 |
5 | 土体深部位移 | 导轮式固定测斜仪 |
6 | 裂缝 | 裂缝计 |
7 | 挡土墙倾斜 | 倾角仪 |
8 | 挡土墙应力 | 应变计 |
9 | 土压力 | 土压力计 |
10 | 锚杆轴力 | 锚杆轴力计、智能锚杆 |
11 | 锚索索力 | 锚索计、智能锚索 |
地铁监测

序号 | 监测类别 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 区间监测 | 不均匀沉降 | 静力水准仪 |
2 | 净空收敛与拱顶沉降 | 激光测距仪 | |
3 | 伸缩缝张合变形 | 位移计 | |
4 | 地表沉降 | 静力水准仪 | |
5 | 土体深层分层沉降及水平位移 | 多点位移计、导轮式固定倾斜仪 | |
6 | 衬砌/管片应力 | 应变计 | |
7 | 衬砌围岩间压力 | 土压力计 | |
8 | 隧路内环境温湿度 | 温湿度计 | |
9 | 隧路内有害气体 | 空气质量监测仪 | |
10 | 钢轨位移 | 位移计 | |
11 | 钢轨振动 | 振动传感器 | |
12 | 钢轨应变 | 应变计 | |
13 | 周边构筑监测 | 周边构筑、地表裂缝 | 裂缝计 |
14 | 周边构筑不均匀沉降 | 静力水准仪 | |
15 | 周边构筑物倾斜 | 倾角仪 | |
16 | 地表构筑物工作环境 | 温湿度计 |
监测凭据:
(1)《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》(JT/T 1037-2016)
(2)《公路隧路设计规范》(JTG D70/2-2014)
(3)《公路隧路监控量测技术规程》(DB42/T 900-2013)
(4)《岩土工程监测规范》(YS/T 5229-2019)
(5)《地铁设计规范》(GB 50157-2013)
(6)《城市轨路交通工程监测技术规范》(GB 50911-2013)
(7)《地铁工程监控量测技术规程》(DB11/490-2007)